
Uma selecção de artigos que consideramos que podem ter relevância para uma prática médica actualizada. Isto do nosso ponto de vista é claro! Como em qualquer resumo assumimos que corremos o risco de excesso de simplificação da mensagem pelo que as críticas são muito bem vindas
A discussão faz-nos aprender!
Os autores envolvidos lêem e traduzem os artigos.
Todos os colaboradores realizaram o Curso de Avaliação de Literatura Médica (CALM) que constitui a lente teórica para a análise realizada.
2019
NE#33 | Rastreio colo-rectal, com que método?
NE#32 | Kaiser permanente e a implementação de evidência
NE#31 | Como comunicar que vamos parar rastreios?
NE#30 | Andamos a comer microplásticos?
NE#29 | sinvastatina com ou sem ezetimibe na prevenção secundária?
NE#28 | terapia anti-trombótica na FA
NE#27 | Actividade física e mortalidade.
NE#26 | Rastreio do cancro da mama com RMN?
NE#25 | Saúde cardiovascular e demência.
NE#24 | Bebidas açucaradas e cancro?
NE#23 | Será o Dabigatrano superior a AAS na prevenção secundária de AVC?
NE#22 | 2019 – Declaração de Copenhaga para Actividade Física e Envelhecimento
NE#20 | 2019 – Ovário Poliquístico: recomendações para avaliação e gestão clínica
NE#17 | 2019 – Rastreio de cancro do pulmão com TC de Tórax: será útil?
NE#16 | 2019 – Prescrições potencialmente inapropriadas nos idosos: fonte de outcomes adversos?
NE#15 | 2019 – Hipotiroidismo subclínico: tratar ou não tratar?
NE#14 | 2019 – Intervenção telefónica para prevenção de quedas em idosos
NE#12|2019 – Intervenções para reduzir o risco cardiovascular
NE#11|2019 – Duração de antibioterapia em cuidados primários
NE#10|2019 – Diabetes, doce problema
NE#9|2019 – Pré-diabetes, diagnóstico dúbio
NE#8|2019 – Risco genético, estilo de vida e incidência de AVC
NE#7|2019 – Tonturas nos idosos
NE#6|2019 – Obesidade, perda de peso ganhos em saúde
NE#4|2019 – Fragilidade e mortalidade
NE#3|2019 – FA, antitrombóticos e risco de hemorragia
2018
NE#1 – Top 10 artigos relevantes de 2017